회사명 | (주)이앤에치 | 대표자 | 황규익 |
---|---|---|---|
주소 | 경기도 포천시 화현면 봉화로 975-51 | 설립일자 | 2001년 04월 02일 |
홈페이지 | hepabest.com | 전화번호 | 031-533-0283 |
주요 생산품 | 필터미디어, 부직포 | 팩스번호 | 031-533-0386 |
조달청 등록여부 | X | paul@hepabest.com | |
보유인증서 | ISO 9001, ISO14001, 벤처기업확인서, Inno-Biz 인증서, 기업부설연구소 인정서, CLEAN 사업장 |
E&H는 주로 Melt-Blown 공법으로 마이크론 단위의 극세 섬유를 방사하여 부직포를 생산한 후, 정전기를 부여하여 저차압 고효율의
필터여재 (HEPA FILTER 또는 마스크제품 등)를 생산하고 있으며, 활성탄 소재와 결합시켜 미세먼지 뿐만 아니라 유해물질 및 냄새 제거 등의
기능성을 부여한 카본 필터미디어, 우수한 소음 차단효과를 갖는 흡음재 및 강력한 유제 흡착 특성을 갖는 유흡착재를 제조 판매하고 있습니다.
MODEL | 포집효율[%] | 압력저항[mmH2O] | 테스트 |
---|---|---|---|
H 12 | ≧ 95.5 | ≦ 2.5 | 장비 : TSI 8130 에어로졸 : NACL 유량 : 32LPM 면적 : 100CM2 |
H 13 | ≧ 99.97 | ≦ 3.5 | |
H 14 | ≧ 99.995 | ≦ 5.0 |
MODEL | 포집효율[%] | 압력저항[mmH2O] | 테스트 |
---|---|---|---|
R 95 | ≧ 94.0 | ≦ 6.0 | 장비 : TSI 8130 에어로졸 : DOP 유량 : 95PM 면적 : 100CM2 |
R 99 | ≧ 99.25 | ≦ 11.2 | |
R100 | ≧ 99.995 | ≦ 22.0 |
입자 타입 [PARTICLE TYPE] |
|
---|---|
컴비네이션 타입 [CARBON MEDIA / COMBINATION TYPE] |
|
MODEL | 포집효율[%] | 압력저항[mmH2O] | 테스트 |
---|---|---|---|
EF_60P | 60 ▲ | 0.2 ▼ | 장비 : TSI 8130 에어로졸 : NACL 유량 : 32LPM 면적 : 100CM2 |
EF_80P | 80 ▲ | 0.3 ▼ |
특징 | 소음차단 | 초경량 | 난연성 | 적용 분야 |
|
---|---|---|---|---|---|
단열성 | 내수성 | 우수한 작업성 |